0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 января в Сахсе-Терде
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -48° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -49° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -50° | ЗЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -50° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -45° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -44° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -44° | ЮЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | ЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -44° | ВЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -27° | ВЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | В2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -26° | В2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | В2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -24° | В2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -24° | В1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -24° | ЗСЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | В1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | З3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | З4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | З4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЗСЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | З4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ЗСЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ЗСЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ЗСЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | З3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -32° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -26° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -26° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -18° | ЗСЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | З4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -19° | З3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ЗЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ЗЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -21° | З4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -23° | З4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -22° | З4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | З2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | З2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | З2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | ВЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | ССВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | С2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -31° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | З3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | З3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | ЗЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЗЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | З2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | З3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | З3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | З3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -40° | З3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -40° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -39° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | З2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | З3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | З3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | ЗСЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | З3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | З3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | З3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -23° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -21° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | СЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | З1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | З3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Сахсе-Терде за 1 января.